融水苗族自治县农业农村局2025年第一批基础设施项目中标结果公示
项目名称 | 融水苗族自治县农业农村局2025年第一批基础设施项目 |
项目招标编号 | BJCJX-GXYQGC-250205 |
招标人 | 融水苗族自治县农业农村局 |
招标类别 | 委托招标 |
招标代理机构 | 北京诚佳信工程管理有限公司 |
中标范围 | 融水苗族自治县农业农村局2025年第一批基础设施项目,路基、路面、挡土墙、涵洞、桥梁等工程量清单及图纸包含的全部工程范围,划分20个标段,即№1标段、№2标段、№3标段、№4标段、№5标段、№6标段、№7标段、№8标段、№9标段、№10标段、№11标段、№12标段、№13标段、№14标段、№15标段、№16标段、№17标段、№18标段、№19标段、№20标段。 |
开标时间 | 2025年3月27日 |
开标地点 | 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县水东新区民族大道182号元宝山假日酒店4楼会议室10厅 |
中标单位 | №1标段、广西融禹建设工程管理有限公司 №2标段、广西柳州宏宇建设有限公司 №3标段、广西锦冠建设工程有限公司 №4标段、广西立安建筑工程有限公司 №5标段、广西立安建筑工程有限公司 №6标段、广西兴夏建设工程有限公司 №7标段、广西振衡建设工程有限公司 №8标段、广西优翰建设工程有限公司 №9标段、广西辉瑞建筑工程有限公司 №10标段、广西兴夏建设工程有限公司 №11标段、广西锦冠建设工程有限公司 №12标段、广西融晟建设工程管理有限公司 №13标段、广西海阔建设工程有限公司 №14标段、广西优翰建设工程有限公司 №15标段、广西振衡建设工程有限公司 №16标段、广西银江建设工程有限公司 №17标段、广西融禹建设工程管理有限公司 №18标段、广西汇联建设有限公司 №19标段、广西柳州宏宇建设有限公司 №20标段、广西辉瑞建筑工程有限公司 |
中标价 | №1标段、¥998748.62元 №2标段、¥1338428.12元 №3标段、¥1916318.60元 №4标段、¥1308073.59元 №5标段、¥1260480.05 元 №6标段、¥1665611.55 元 №7标段、¥986330.80 元 №8标段、¥ 2315965.96 元 №9标段、¥ 2112351.37 元 №10标段、¥684292.95 元 №11标段、¥ 2022578.52 元 №12标段、¥1766958.46元 №13标段、¥1760493.39元 №14标段、¥ 1511945.15元 №15标段、¥ 985768.59元 №16标段、¥ 2225730.23 元 №17标段、¥ 2414037.24 元 №18标段、¥ 1330836.30 元 №19标段、¥ 2150477.28 元 №20标段、¥2271122.41元 |
项目经理 | №1标段、吴施;执业注册证书:桂245131441751 №2标段、贾佳龙;执业注册证书:桂245202104451 №3标段、吴显苏;执业注册证书:桂245131548853 №4标段、项玲莹;执业注册证书:桂245141442928 №5标段、左志方;执业注册证书:桂245202102856 №6标段、潘伶玲;执业注册证书:GX22021035107 №7标段、梁培青;执业注册证书:桂245182000378 №8标段、谢琴芳;执业注册证书:GX22023049261 №9标段、欧玉艳;执业注册证书:桂245191900049 №10标段、杨会慧;执业注册证书:桂245202106801 №11标段、陈静;执业注册证书:桂245222300771 №12标段、韦艳姣;执业注册证书:桂245151865742 №13标段、阙子士;执业注册证书:桂245101116455 №14标段、李登启;执业注册证书:桂245101015085 №15标段、兰柳梅;执业注册证书:桂245121332823 №16标段、杨宗武;执业注册证书:桂245222300205 №17标段、唐利仙;执业注册证书:桂245080911810 №18标段、唐荣秀;执业注册证书:桂245121226629 №19标段、谭燕;执业注册证书:桂245151868017 №20标段、何昕蓓;执业注册证书:桂245212100233 |
工程质量 | 合格 |
工期 | 180日历天 |
公告媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、北京诚佳信工程管理有限公司官网http://www.bjcjxgcgl.com/ |
公告日期 | 2025年4月 2 日 |
融水苗族自治县农业农村局2025年第一批基础设施项目中标结果公示.pdf
上一篇:北京诚佳信工程管理有限公司关于中共南宁市委党校培训实训楼一、二层功能室建设项目设计服务(BJCJX-GXGKFW-250402)的中标结果公告