河源市消防救援支队本级、江东消防救援大队筹备组和高新消防救援大队筹备组车辆维修保养服务项目成交结果更正公告
河源市消防救援支队本级、江东消防救援大队筹备组和高新消防救援大队筹备组车辆维修保养服务项目成交结果更正公告
原公告中
五、成交供应商
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额 | 包组号 | 备注 |
1 | 河源市华达进口汽车修配有限公司 | 河源市河源大道南100号 | 人民币肆拾万零伍仟元整(405000.00 元) 工时单价折扣率(%)0.90 维修材料管理费率(%)0.25 | 包组一 | 本项目按实际发生金额进行结算 |
2 | 河源市联源汽车修配有限公司 | 河源市源城区宝源二路尾 | 人民币肆拾万零伍仟元整(405000.00 元) 工时单价折扣率(%)0.90 维修材料管理费率(%)0.25 | ||
3 | 河源市行通汽车服务有限公司 | 河源市源城区黄子洞西一路52号背后厂房 | 人民币肆拾肆万玖仟元整(449000.00 元) 工时单价折扣率(%)0.90 维修材料管理费率(%)0.25 | ||
4 | 河源市行通汽车服务有限公司 | 河源市源城区黄子洞西一路52号背后厂房 | 人民币壹拾玖万玖仟元整(199000.00元) 工时单价折扣率(%)0.90 维修材料管理费率(%)0.25 | 包组二 | |
5 | 河源市行通汽车服务有限公司 | 河源市源城区黄子洞西一路52号背后厂房 | 人民币壹拾柒万玖仟元整(179000.00 元) 工时单价折扣率(%)0.90 维修材料管理费率(%)0.25 | 包组三 |
七、评审意见
包组二响应供应商最终得分及排序情况如下
序号 | 响应供应商 | 资格符合性审查 | 价格 得分 | 商务技术得分 | 最终 得分 | 排 序 |
1 | 河源市行通汽车服务有限公司 | 通过 | 19.90 | 44.33 | 64.23 | 1 |
2 | 河源市源城区众义达汽车维修服务中心 | 通过 | 19.80 | 28.33 | 48.13 | 3 |
3 | 东源县通达汽车修配厂 | 通过 | 20.00 | 41.33 | 61.33 | 2 |
包组二最终推荐
推荐成交候选人 | 响 应 供 应 商 | 成交金额(元) |
第一成交候选人 | 河源市行通汽车服务有限公司 | 199000.00 |
第二成交候选人 | 东源县通达汽车修配厂 | 198000.00 |
第三成交候选人 | 河源市源城区众义达汽车维修服务中心 | 200000.00 |
包组三响应供应商最终得分及排序情况如下
序号 | 响应供应商 | 资格符合性审查 | 价格 得分 | 商务技术得分 | 最终 得分 | 排 序 |
1 | 河源市行通汽车服务有限公司 | 通过 | 19.89 | 44.33 | 64.22 | 1 |
2 | 河源市源城区众义达汽车维修服务中心 | 通过 | 19.78 | 28.33 | 48.11 | 3 |
3 | 东源县通达汽车修配厂 | 通过 | 20.00 | 41.33 | 61.33 | 2 |
包组三最终推荐
推荐成交候选人 | 响 应 供 应 商 | 成交金额(元) |
第一成交候选人 | 河源市行通汽车服务有限公司 | 179000.00 |
第二成交候选人 | 东源县通达汽车修配厂 | 178000.00 |
第三成交候选人 | 河源市源城区众义达汽车维修服务中心 | 180000.00 |
变更为
五、成交供应商
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额 | 包组号 | 备注 |
1 | 河源市华达进口汽车修配有限公司 | 河源市河源大道南100号 | 人民币肆拾万零伍仟元整(405000.00 元) 工时单价折扣率(%)0.90 维修材料管理费率(%)0.25 | 包组一 | 本项目按实际发生金额进行结算 |
2 | 河源市联源汽车修配有限公司 | 河源市源城区宝源二路尾 | 人民币肆拾万零伍仟元整(405000.00 元) 工时单价折扣率(%)0.90 维修材料管理费率(%)0.25 | ||
3 | 河源市行通汽车服务有限公司 | 河源市源城区黄子洞西一路52号背后厂房 | 人民币肆拾肆万玖仟元整(449000.00 元) 工时单价折扣率(%)0.90 维修材料管理费率(%)0.25 | ||
4 | 河源市行通汽车服务有限公司 | 河源市源城区黄子洞西一路52号背后厂房 | 人民币壹拾柒万玖仟元整(179000.00 元) 工时单价折扣率(%)0.90 维修材料管理费率(%)0.25 | 包组二 | |
5 | 河源市行通汽车服务有限公司 | 河源市源城区黄子洞西一路52号背后厂房 | 人民币壹拾玖万玖仟元整(199000.00元) 工时单价折扣率(%)0.90 维修材料管理费率(%)0.25 | 包组三 |
七、评审意见
包组二响应供应商最终得分及排序情况如下
序号 | 响应供应商 | 资格符合性审查 | 价格 得分 | 商务技术得分 | 最终 得分 | 排 序 |
1 | 河源市行通汽车服务有限公司 | 通过 | 19.89 | 44.33 | 64.22 | 1 |
2 | 河源市源城区众义达汽车维修服务中心 | 通过 | 19.78 | 28.33 | 48.11 | 3 |
3 | 东源县通达汽车修配厂 | 通过 | 20.00 | 41.33 | 61.33 | 2 |
包组二最终推荐
推荐成交候选人 | 响 应 供 应 商 | 成交金额(元) |
第一成交候选人 | 河源市行通汽车服务有限公司 | 179000.00 |
第二成交候选人 | 东源县通达汽车修配厂 | 178000.00 |
第三成交候选人 | 河源市源城区众义达汽车维修服务中心 | 180000.00 |
包组三响应供应商最终得分及排序情况如下
序号 | 响应供应商 | 资格符合性审查 | 价格 得分 | 商务技术得分 | 最终 得分 | 排 序 |
1 | 河源市行通汽车服务有限公司 | 通过 | 19.90 | 44.33 | 64.23 | 1 |
2 | 河源市源城区众义达汽车维修服务中心 | 通过 | 19.80 | 28.33 | 48.13 | 3 |
3 | 东源县通达汽车修配厂 | 通过 | 20.00 | 41.33 | 61.33 | 2 |
包组三最终推荐
推荐成交候选人 | 响 应 供 应 商 | 成交金额(元) |
第一成交候选人 | 河源市行通汽车服务有限公司 | 199000.00 |
第二成交候选人 | 东源县通达汽车修配厂 | 198000.00 |
第三成交候选人 | 河源市源城区众义达汽车维修服务中心 | 200000.00 |
他内容不变。
上一篇:没有了