融水苗族自治县农业农村局2025年第三批基础设施项目(BJCJX-GXYQGC-250205) 中标候选人公示
项目名称 | 融水苗族自治县农业农村局2025年第三批基础设施项目 | 项目招标编号 | BJCJX-GXYQGC-250712 | |||||
招标人 | 融水苗族自治县农业农村局 | |||||||
招标类别 | þ委托招标 ¨自行招标 | 招标方式 | ¨公开招标 þ邀请招标 | |||||
招标代理机构 | 北京诚佳信工程管理有限公司 | |||||||
结构类型及规模 | 路基,路面,涵洞,水沟,挡土墙等。 | |||||||
开标时间 | 2025年8月20日 | 开标地点 | 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县水东新区民族大道182号元宝山假日酒店4楼会议室10厅 | |||||
公示开始时间 | 2025年8月20日 | 公示截止时间 | 2025年8月23日 | |||||
№1标段:融水县安陲乡洋岭村洋岭屯杉木基地产业路项目 | ||||||||
预中标人 | 广西海阔建设工程有限公司 | |||||||
中标候选人情况
|
第一中标 候选人
| 单位名称 | 广西海阔建设工程有限公司 | |||||
投标报价 | 1252460.09元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 杨业茂;执业注册证书:桂245141545030 | |||||||
项目总工 | 罗谌平;证书编号:1519305 | |||||||
第二中标 候选人
| 单位名称 | 广西融禹建设工程管理有限公司 | ||||||
投标报价 | 1251633.13元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 吴施;执业注册证书:桂245131441751 | |||||||
项目总工 | 唐利仙;证书编号:GX12024025000 | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西锦冠建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 1252665.72元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 吴显苏;执业注册证书:桂245131548853 | |||||||
项目总工 | 梁吉友;证书编号:GX22020001560 | |||||||
№2:融水县安陲乡大伞村大伞屯杉木基地产业路项目 | ||||||||
预中标人 | 广西展图建筑工程有限公司 | |||||||
中标候选人情况
|
第一中标 候选人
| 单位名称 | 广西展图建筑工程有限公司 | |||||
投标报价 | 1397509.48元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 潘晓云;执业注册证书:桂245141657075 | |||||||
项目总工 | 蔡智高;证书编号:GX22020029237 | |||||||
第二中标 候选人
| 单位名称 | 广西德富建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 1397141.43元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 周凯;执业注册证书:桂245112100030 | |||||||
项目总工 | 杨伟全;证书编号:21618859 | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西优翰建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 1397813.44元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 徐荣耀;执业注册证书:桂245182000125 | |||||||
项目总工 | 潘克均;证书编号:21702741 | |||||||
№3:融水县洞头镇甲烈村岑加屯(松香至中污)杉木基地产业路硬化项目 | ||||||||
预中标人 | 广西优翰建设工程有限公司 | |||||||
中标候选人情况
|
第一中标 候选人
| 单位名称 | 广西优翰建设工程有限公司 | |||||
投标报价 | 2549897.25元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 苏杰;执业注册证书:桂245131333246 | |||||||
项目总工 | 庞苡乾;证书编号:GX22023029231 | |||||||
第二中标 候选人
| 单位名称 | 广西银江建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 2545606.35元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 韦小新;执业注册证书:桂245151654596 | |||||||
项目总工 | 吴熙成;证书编号:21604871 | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西锦冠建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 2550325.77元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 吴显苏;执业注册证书:桂245131548853 | |||||||
项目总工 | 梁吉友;证书编号:GX22020001560 | |||||||
№4:融水县怀宝镇东水村甲棒屯至喷沟村洞荣屯杉木基地产业路 | ||||||||
预中标人 | 广西锦冠建设工程有限公司 | |||||||
中标候选人情况
|
第一中标 候选人
| 单位名称 | 广西锦冠建设工程有限公司 | |||||
投标报价 | 2636603.63元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 陈静;执业注册证书:桂245222300771 | |||||||
项目总工 | 梁吉友;证书编号:GX22020001560 | |||||||
第二中标 候选人
| 单位名称 | 广西振衡建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 2636140.41元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 李凤娟;执业注册证书:桂245141437854 | |||||||
项目总工 | 黄正冬;证书编号:GX22020040714 | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西海阔建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 2637016.10元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 杨业茂;执业注册证书:桂245141545030 | |||||||
项目总工 | 罗谌平;证书编号:1519305 | |||||||
№5:融水县良寨乡塘苟屯至安全村桐树屯杉木基地产业路 | ||||||||
预中标人 | 广西汇联建设有限公司 | |||||||
中标候选人情况
|
第一中标 候选人
| 单位名称 | 广西汇联建设有限公司 | |||||
投标报价 | 1724815.20元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 潘忠甲;执业注册证书:桂245121228010 | |||||||
项目总工 | 陈雄东;证书编号:21620192 | |||||||
第二中标 候选人
| 单位名称 | 广西冶建桂裕建筑工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 1724815.20元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 李华;执业注册证书:桂245121227998 | |||||||
项目总工 | 王月凤;证书编号:GX12024011988 | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西凯都建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 1726352.54元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 高力;执业注册证书:桂245212100165 | |||||||
项目总工 | 何家山;证书编号:1500025 | |||||||
№6:三防镇乃文村才杰屯杉木产业基地道路硬化工程 | ||||||||
预中标人 | 广西优翰建设工程有限公司 | |||||||
中标候选人情况
|
第一中标 候选人
| 单位名称 | 广西优翰建设工程有限公司 | |||||
投标报价 | 1330285.69元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 韦世怀;执业注册证书:桂245202106961 | |||||||
项目总工 | 李登启;证书编号:GX22024042224 | |||||||
第二中标 候选人
| 单位名称 | 广西银江建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 1327586.39元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 滕云龙;执业注册证书:桂245171866135 | |||||||
项目总工 | 肖知实;证书编号1516575 | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西德富建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 1331015.35元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 黄颜帅;执业注册证书:桂245080908178 | |||||||
项目总工 | 覃霄;证书编号:1417491 | |||||||
№7:融水县大浪镇河口村标口屯白石岭至养牛冲油茶基地产业路硬化工程 | ||||||||
预中标人 | 广西辉瑞建筑工程有限公司 | |||||||
中标候选人情况
|
第一中标 候选人
| 单位名称 | 广西辉瑞建筑工程有限公司 | |||||
投标报价 | 2330000.55元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 欧玉艳;执业注册证书:桂245191900049 | |||||||
项目总工 | 覃婕婕;证书编号:21708418 | |||||||
第二中标 候选人
| 单位名称 | 广西融旺建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 2329256.02元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 李金怡;执业注册证书:桂245202100491 | |||||||
项目总工 | 蒙永雪;证书编号:GX22025003740 | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西大厦建筑工程公司 | ||||||
投标报价 | 2330638.88元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 朱向明;执业注册证书:桂245121227123 | |||||||
项目总工 | 韦玉勤;证书编号:GX22022045949 | |||||||
№8:融水县安陲乡江门村上泗欧屯八角、罗汉果、水稻产业路硬化工程 | ||||||||
预中标人 | 广西柳州宏宇建设有限公司 | |||||||
中标候选人情况
|
第一中标 候选人
| 单位名称 | 广西柳州宏宇建设有限公司 | |||||
投标报价 | 2840751.30元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 谭燕;执业注册证书:桂245151868017 | |||||||
项目总工 | 班志杰;证书编号:21708960 | |||||||
第二中标 候选人
| 单位名称 | 广西海阔建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 2835578.34元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 阙子士;执业注册证书:桂245101116455 | |||||||
项目总工 | 零伟;证书编号:0032526 | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西融禹建设工程管理有限公司 | ||||||
投标报价 | 2843253.51元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 赵峰;执业注册证书:桂245181902434 | |||||||
项目总工 | 吴斯华;证书编号:GX12025021550 | |||||||
№9:融水县大年乡林浪村林浪屯两列至养老院路口杉木基地产业路 | ||||||||
预中标人 | 广西辉瑞建筑工程有限公司 | |||||||
中标候选人情况
|
第一中标 候选人
| 单位名称 | 广西辉瑞建筑工程有限公司 | |||||
投标报价 | 1199688.96元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 何昕蓓;执业注册证书:桂245212100233 | |||||||
项目总工 | 张强;证书编号:0811718 | |||||||
第二中标 候选人
| 单位名称 | 广西锦冠建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 1199192.19元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 吴显苏;执业注册证书:桂245131548853 | |||||||
项目总工 | 梁吉友;证书编号:GX22020001560 | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西大厦建筑工程公司 | ||||||
投标报价 | 1200190.06元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 朱向明;执业注册证书:桂245121227123 | |||||||
项目总工 | 韦玉勤;证书编号:GX22022045949 | |||||||
№10:融水县拱洞乡洋鸟村松勇屯新建产业路项目 | ||||||||
预中标人 | 广西融禹建设工程管理有限公司 | |||||||
中标候选人情况
|
第一中标 候选人
| 单位名称 | 广西融禹建设工程管理有限公司 | |||||
投标报价 | 782150.50元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 李琪;执业注册证书:桂245171867780 | |||||||
项目总工 | 唐利仙;证书编号:GX12024025000 | |||||||
第二中标 候选人
| 单位名称 | 广西海阔建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 779551.54元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 阙子士;执业注册证书:桂245101116455 | |||||||
项目总工 | 零伟;证书编号:0032526 | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西柳州宏宇建设有限公司 | ||||||
投标报价 | 782673.43元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 碗永怡;执业注册证书:桂245161762967 | |||||||
项目总工 | 汤秋亮;证书编号:GX22023044833 | |||||||
№11:融水县大浪镇大安村大顺、潘云至阳山岭产业路硬化工程 | ||||||||
预中标人 | 广西兴夏建设工程有限公司 | |||||||
中标候选人情况
|
第一中标 候选人
| 单位名称 | 广西兴夏建设工程有限公司 | |||||
投标报价 | 1562917.88元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 卢弹广;执业注册证书:桂245222301856 | |||||||
项目总工 | 刘佳记;证书编号:GX22024051028 | |||||||
第二中标 候选人
| 单位名称 | 广西融晟建设工程管理有限公司 | ||||||
投标报价 | 1561774.69元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 欧玉玲;执业注册证书:桂245091014808 | |||||||
项目总工 | 吕泽辉;证书编号:GX22025002517 | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西程盛建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 1563640.15元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 王绍面;执业注册证书:桂245161758936 | |||||||
项目总工 | 黎有雀;证书编号:1527898 | |||||||
№12:融水县白云乡瑶口村竹口屯纳追至纳奈茶叶产业道路新建工程 | ||||||||
预中标人 | 广西锦冠建设工程有限公司 | |||||||
中标候选人情况
|
第一中标 候选人
| 单位名称 | 广西锦冠建设工程有限公司 | |||||
投标报价 | 1459163.69元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 吴显苏;执业注册证书:桂245131548853 | |||||||
项目总工 | 梁吉友;证书编号:GX22020001560 | |||||||
第二中标 候选人
| 单位名称 | 广西辉瑞建筑工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 1458871.21元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 何昕蓓;执业注册证书:桂245212100233 | |||||||
项目总工 | 张强;证书编号:0811718 | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西海阔建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 1459926.54元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 阙子士;执业注册证书:桂245101116455 | |||||||
项目总工 | 零伟;证书编号:0032526 | |||||||
№13:融水县四荣乡永安村杨梅屯、大浪屯至江潭村加龙屯杉木种植基地产业路 | ||||||||
预中标人 | 广西海阔建设工程有限公司 | |||||||
中标候选人情况
|
第一中标 候选人
| 单位名称 | 广西海阔建设工程有限公司 | |||||
投标报价 | 1449127.16元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 阙子士;执业注册证书:桂245101116455 | |||||||
项目总工 | 零伟;证书编号:0032526 | |||||||
第二中标 候选人
| 单位名称 | 广西柳州宏宇建设有限公司 | ||||||
投标报价 | 1448474.23元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 碗永怡;执业注册证书:桂245161762967 | |||||||
项目总工 | 汤秋亮;证书编号:GX22023044833 | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西锦冠建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 1449729.73元 | |||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 吴显苏;执业注册证书:桂245131548853 | |||||||
项目总工 | 梁吉友;证书编号:GX22020001560 | |||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||
公示媒介 | 中国采购与招标网 、北京诚佳信工程管理有限公司网 | |||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||
投诉受理部门 | 融水苗族自治县交通运输局 | 投诉受理电话 | 0772-5122588 | |||||
上一篇:北京诚佳信工程管理有限公司 2025年度宾阳县中医医院在用设备计量检测服务(BJCJX-GXJCFW-250711)成交公告
