融水苗族自治县农业农村局2025年第三批基础设施项目中标结果公示
项目名称 | 融水苗族自治县农业农村局2025年第三批基础设施项目 |
项目招标编号 | BJCJX-GXYQGC-250712 |
招标人 | 融水苗族自治县农业农村局 |
招标类别 | 委托招标 |
招标代理机构 | 北京诚佳信工程管理有限公司 |
中标范围 | 融水苗族自治县农业农村局2025年第三批基础设施项目,路基、路面、挡土墙、涵洞、桥梁等工程量清单及图纸包含的全部工程范围,划分13个标段,即№1标段、№2标段、№3标段、№4标段、№5标段、№6标段、№7标段、№8标段、№9标段、№10标段、№11标段、№12标段、№13标段。 |
开标时间 | 2025年8月20日 |
开标地点 | 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县水东新区民族大道182号元宝山假日酒店4楼会议室10厅 |
中标单位 | №1标段、广西海阔建设工程有限公司 №2标段、广西展图建筑工程有限公司 №3标段、广西优翰建设工程有限公司 №4标段、广西锦冠建设工程有限公司 №5标段、广西汇联建设有限公司 №6标段、广西优翰建设工程有限公司 №7标段、广西辉瑞建筑工程有限公司 №8标段、广西柳州宏宇建设有限公司 №9标段、广西辉瑞建筑工程有限公司 №10标段、广西融禹建设工程管理有限公司 №11标段、广西兴夏建设工程有限公司 №12标段、广西锦冠建设工程有限公司 №13标段、广西海阔建设工程有限公司 |
中标价 | №1标段、¥ 1252460.09 元 №2标段、¥ 1397509.48 元 №3标段、¥ 2549897.25 元 №4标段、¥ 2636603.63 元 №5标段、¥ 1725185.61元 №6标段、¥ 1330285.69 元 №7标段、¥ 2330000.55 元 №8标段、¥ 2840751.30 元 №9标段、¥ 1199688.96 元 №10标段、¥ 782150.50 元 №11标段、¥ 1562917.88 元 №12标段、¥1459163.69元 №13标段、¥1449127.16 元 |
项目经理 | №1标段、杨业茂;执业注册证书:桂245141545030 №2标段、潘晓云;执业注册证书:桂245141657075 №3标段、苏杰;执业注册证书:桂245131333246 №4标段、陈静;执业注册证书:桂245222300771 №5标段、潘忠甲;执业注册证书:桂245121228010 №6标段、韦世怀;执业注册证书:桂245202106961 №7标段、欧玉艳;执业注册证书:桂245191900049 №8标段、谭燕;执业注册证书:桂245151868017 №9标段、何昕蓓;执业注册证书:桂245212100233 №10标段、李琪;执业注册证书:桂245171867780 №11标段、卢弹广;执业注册证书:桂245222301856 №12标段、吴显苏;执业注册证书:桂245131548853 №13标段、阙子士;执业注册证书:桂245101116455 |
工程质量 | 合格 |
工期 | 180日历天 |
公告媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、北京诚佳信工程管理有限公司官网http://www.bjcjxgcgl.com/ |
公告日期 | 2025年 8 月 25 日 |
上一篇:北京诚佳信工程管理有限公司关于柳州市柳南区24栋房屋安全检测鉴定(BJCJX-GXXJFW-230616)的成交公告
