南宁市第二中学2026年食堂食材配送供应商采购入围结果公告
一、项目名称:南宁市第二中学2026年食堂食材配送供应商采购
二、项目编号:BJCJX-GXGKFW-260106
三、入围信息:
1分标: | ||
入围供应商名称 | 地址 | 折扣率 |
广西馨远贸易有限公司 | 广西壮族自治区河池市宜州区刘三姐镇流河社区马山塘屯老虎岩旁(4-9号铺) | 97.90% |
广西通领商贸有限公司 | 南宁市青秀区青环路82号恒大·苹果园金色阳光10号楼一层105号房 | 92.00% |
广西旅发供应链有限公司 | 南宁市兴宁区民生路38号多功能综合楼十楼 | 98.30% |
广西回味食品有限公司 | 广西壮族自治区河池市宜州区庆远镇城西工业园区 | 97.00% |
广西优知鲜餐饮配送有限责任公司 | 南宁市江南区沙井街道智和村金鸡路8号南宁市金港仓储有限责任公司A栋3号第一间 | 98.00% |
2分标: | ||
入围供应商名称 | 地址 | 折扣率 |
广西通领商贸有限公司 | 南宁市青秀区青环路82号恒大·苹果园金色阳光10号楼一层105号房 | 95.00% |
广西鸿宜供应链有限公司 | 柳州市柳南区西鹅路东面北三路北面部分土地研发、检测车间5号楼一楼 | 95.00% |
广西桂海通餐饮服务有限公司 | 南宁市兴宁区昆岭路5号内四号仓库1号库房 | 98.00% |
大化县冷链物流有限公司 | 广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇大化社区那天屯建得坡 | 98.00% |
南宁国远粮进出口贸易有限公司 | 南宁市青秀区民族大道199号第一大道·尚城街区R6号楼2单元1005号 | 95.00% |
3分标: | ||
入围供应商名称 | 地址 | 折扣率 |
大化县冷链物流有限公司 | 广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇大化社区那天屯建得坡 | 98.00% |
南宁国远粮进出口贸易有限公司 | 南宁市青秀区民族大道199号第一大道·尚城街区R6号楼2单元1005号 | 95.00% |
广西南宁鲜惠达农副产品有限公司 | 南宁市江南区五一路新屋二里102号16、17、18号铺面 | 97.80% |
田东县金粮大米加工厂 | 田东县平马镇粮食饲料专业市场B区后面 | 96.00% |
4分标: | ||
入围供应商名称 | 地址 | 折扣率 |
南宁市起点企业管理有限责任公司 | 南宁市科园大道49号金宇新城A栋3单元1104号 | 98.00% |
广西乐趣多餐饮管理有限公司 | 南宁市科园大道31号高新苑21号楼2单元3层202号房 | 98.00% |
南宁市食桂鲜农产品配送有限公司 | 南宁市江南区五一路101号南宁市五一中农贸市场综合楼一楼11号铺面 | 97.00% |
广西齐力聚商贸有限公司 | 南宁市西乡塘区西明村五组四栋一单元1号铺 | 100.00% |
广西好喝鸭食品科技有限公司 | 南宁市振华路3号凯德科技园1号装配车间1楼1-2号房 | 98.00% |
5分标: | ||
入围供应商名称 | 地址 | 折扣率 |
广西桂盛冷冻食品有限公司 | 南宁市江南区上津路1号南宁肉禽集散中心项目4号楼一层111A号 | 98.00% |
广西馨远贸易有限公司 | 广西壮族自治区河池市宜州区刘三姐镇流河社区马山塘屯老虎岩旁(4-9号铺) | 98.20% |
广西桂海通餐饮服务有限公司 | 南宁市兴宁区昆岭路5号内四号仓库1号库房 | 98.00% |
广西南宁市鼎誉程食品有限公司 | 南宁市江南区上津路1号南宁·肉禽集散中心项目3号楼一层3C、3D、5C、5D号铺位 | 97.80% |
广西回味食品有限公司 | 广西壮族自治区河池市宜州区庆远镇城西工业园区 | 97.00% |
6分标: | ||
入围供应商名称 | 地址 | 折扣率 |
广西桂盛冷冻食品有限公司 | 南宁市江南区上津路1号南宁肉禽集散中心项目4号楼一层111A号 | 98.00% |
南宁市起点企业管理有限责任公司 | 南宁市科园大道49号金宇新城A栋3单元1104号 | 98.00% |
广西乐趣多餐饮管理有限公司 | 南宁市科园大道31号高新苑21号楼2单元3层202号房 | 98.00% |
7分标: | ||
入围供应商名称 | 地址 | 折扣率 |
广西优知鲜餐饮配送有限责任公司 | 南宁市江南区沙井街道智和村金鸡路8号南宁市金港仓储有限责任公司A栋3号第一间 | 98.00% |
南宁市食桂鲜农产品配送有限公司 | 南宁市江南区五一路101号南宁市五一中农贸市场综合楼一楼11号铺面 | 97.00% |
广西华农生鲜食品配送有限公司 | 广西壮族自治区南宁市江南区南建路8号S栋2号铺 | 98.00% |
8分标: | ||
入围供应商名称 | 地址 | 折扣率 |
广西好喝鸭食品科技有限公司 | 南宁市振华路3号凯德科技园1号装配车间1楼1-2号房 | 98.00% |
广西臻美生活供应链管理有限公司 | 南宁市兴宁区松柏北路36号C厂房一层101号厂房、二层201号厂房B区 | 92.00% |
广西润慧贸易有限公司 | 桂林市七星区朝阳乡信息产业园D-04地块4栋机架装备车间 | 90.00% |
四、网上查询地址:中国采购与招标网(https://www.chinabidding.com.cn/)、北京诚佳信工程管理有限公司网(http://www.bjcjxgcgl.com/)
五、入围结果公告期限:自入围结果公告发布之日起一个工作日。
六、联系事项:
1.征集人信息:
名称:南宁市第二中学
地址:南宁市青秀区云景路66号
项目联系人:黄老师
联系电话:0771-6119478
2.采购代理机构信息:
名称:北京诚佳信工程管理有限公司
联系地址:南宁市良庆区宋厢路21号永恒智慧广场B座8楼810室
联系人及联系电话:覃艳规,0771-2867147
3.项目联系方式
项目联系人:覃艳规
电话:0771-2867147
北京诚佳信工程管理有限公司
2026年2月26日
上一篇:西乡塘区(2026年)土地复耕复垦项目(重)中标候选人公示
下一篇:北京诚佳信工程管理有限公司关于钦州市第二人民医院电力市场化交易代理购电服务(BJCJX-GXJCFW-260104)的成交公告
