融水苗族自治县农业农村局2026年第二批基础设施项目(BJCJX-GXYQGC-260415)中标候选人公示
发布时间:2026-05-20 19:16:08
分类:中标公告
次浏览
| 项目名称 | 融水苗族自治县农业农村局2026年第二批基础设施项目 | 项目招标编号 | BJCJX-GXYQGC-260415 | |||||
| 招标人 | 融水苗族自治县农业农村局 | |||||||
| 招标类别 | þ委托招标 ¨自行招标 | 招标方式 | ¨公开招标 þ邀请招标 | |||||
| 招标代理机构 | 北京诚佳信工程管理有限公司 | |||||||
| 结构类型及规模 | 路基,路面,桥梁,涵洞,挡土墙,边沟等工程量清单及图纸包含的全部工程范围。 | |||||||
| 开标时间 | 2026年5月20日 | 开标地点 | 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县水东新区民族大道182号元宝山假日酒店4楼会议室10厅 | |||||
| 公示开始时间 | 2026年5月20 日 | 公示截止时间 | 2026年5月25日 | |||||
| №1标段:融水县白云乡帮阳村上帮屯至乌界水毁修复工程 | ||||||||
| 预中标人 | 广西银江建设工程有限公司 | |||||||
| 单位名称 | 广西银江建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 586010.79 元 | |||||||
| 第一中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 殷红梅;执业注册证书:桂245101015313 | ||||||
| 中标候选人情况 | 项目总工 | 陈允星;证书编号:21630297 | ||||||
| 单位名称 | 广西百城泰建筑工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 585012.86元 | |||||||
| 第二中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 陈志海;执业注册证书:桂245212101389 | ||||||
| 项目总工 | 罗兴虎;证书编号:GX22020004551 | |||||||
| 第三中标 | 单位名称 | 广西优翰建设工程有限公司 | ||||||
| 候选人 | 投标报价 | 586396.59 元 | ||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 苏杰;执业注册证书:桂245131333246 | |||||||
| 项目总工 | 李代忠;证书编号:1449948 | |||||||
| №2:融水县大浪镇麻石村龙塘屯至龙韦屯油茶基地产业路硬化工程 | ||||||||
| 预中标人 | 广西辉瑞建筑工程有限公司 | |||||||
| 单位名称 | 广西辉瑞建筑工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 2588597.02元 | |||||||
| 第一中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 王子君;执业注册证书:桂245222300566 | ||||||
| 中标候选人情况 | 项目总工 | 张强;证书编号:0811718 | ||||||
| 单位名称 | 广西海阔建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 2588102.09元 | |||||||
| 第二中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 杨业茂;执业注册证书:桂245141545030 | ||||||
| 项目总工 | 李玉兰;证书编号:11900454 | |||||||
| 第三中标 | 单位名称 | 广西大厦建筑工程公司 | ||||||
| 候选人 | 投标报价 | 2589094.03元 | ||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 熊亮;执业注册证书:桂245070805070 | |||||||
| 项目总工 | 韦玉勤;证书编号:GX22022045949 | |||||||
| №3:融水县大浪镇潘里村下里屯至将军岭油茶基地产业路硬化工程 | ||||||||
| 预中标人 | 广西融旺建设工程有限公司 | |||||||
| 单位名称 | 广西融旺建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 3579906.73元 | |||||||
| 第一中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 黄丽菊;执业注册证书:桂245121226417 | ||||||
| 中标候选人情况 | 项目总工 | 黄春艳;证书编号:GX22022045297 | ||||||
| 单位名称 | 广西立安建筑工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 3579339.10元 | |||||||
| 第二中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 项玲莹;执业注册证书:桂245141442928 | ||||||
| 项目总工 | 黎暾;证书编号:1303281 | |||||||
| 第三中标 | 单位名称 | 广西宇士建筑工程有限公司 | ||||||
| 候选人 | 投标报价 | 3581340.88元 | ||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 李科锋;执业注册证书:桂245111119630 | |||||||
| 项目总工 | 欧冠恒;证书编号:21709507 | |||||||
| №4:融水县大年乡高马村归马屯至贵州从江县西山镇高脚村联网路建设项目 | ||||||||
| 预中标人 | 广西柳州宏宇建设有限公司 | |||||||
| 单位名称 | 广西柳州宏宇建设有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 3781444.78元 | |||||||
| 第一中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 谭燕;执业注册证书:桂245151868017 | ||||||
| 中标候选人情况 | 项目总工 | 班志杰;证书编号:21708960 | ||||||
| 单位名称 | 广西辉瑞建筑工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 3775786.01元 | |||||||
| 第二中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 陆游;执业注册证书:桂245202106111 | ||||||
| 项目总工 | 欧庆鑫;证书编号:GX22023051416 | |||||||
| 第三中标 | 单位名称 | 广西锦冠建设工程有限公司 | ||||||
| 候选人 | 投标报价 | 3783078.54元 | ||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 吴显苏;执业注册证书:桂245131548853 | |||||||
| 项目总工 | 卢勇艳;证书编号:1506463 | |||||||
| №5:融水县三防镇乃文村才杰屯水毁修复建设工程 | ||||||||
| 预中标人 | 广西锦冠建设工程有限公司 | |||||||
| 单位名称 | 广西锦冠建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 1937268.49元 | |||||||
| 第一中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 唐位涛;执业注册证书:桂245131333814 | ||||||
| 中标候选人情况 | 项目总工 | 卢勇艳;证书编号:1506463 | ||||||
| 单位名称 | 广西大厦建筑工程公司 | |||||||
| 投标报价 | 1937083.54 元 | |||||||
| 第二中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 熊亮;执业注册证书:桂245070805070 | ||||||
| 项目总工 | 韦玉勤;证书编号:GX22022045949 | |||||||
| 第三中标 | 单位名称 | 广西海阔建设工程有限公司 | ||||||
| 候选人 | 投标报价 | 1937964.80元 | ||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 杨业茂;执业注册证书:桂245141545030 | |||||||
| 项目总工 | 李玉兰;证书编号:11900454 | |||||||
| №6:融水县三防镇新兴村板兴屯至冲沟屯道路硬化工程 | ||||||||
| 预中标人 | 广西融禹建设工程管理有限公司 | |||||||
| 单位名称 | 广西融禹建设工程管理有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 1571082.24元 | |||||||
| 第一中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 李琪;执业注册证书:桂245171867780 | ||||||
| 中标候选人情况 | 项目总工 | 柳吉明;证书编号:GX22025017678 | ||||||
| 单位名称 | 广西海阔建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 1569550.93元 | |||||||
| 第二中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 杨业茂;执业注册证书:桂245141545030 | ||||||
| 项目总工 | 李玉兰;证书编号:11900454 | |||||||
| 第三中标 | 单位名称 | 广西德富建设工程有限公司 | ||||||
| 候选人 | 投标报价 | 1571489.85元 | ||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 黄焕来;执业注册证书:桂245161762009 | |||||||
| 项目总工 | 马廷艳;证书编号:GX22024021717 | |||||||
| №7:融水县香粉乡九都村(新村至苗汶)屯级联网路项目 | ||||||||
| 预中标人 | 广西金土建设工程有限公司 | |||||||
| 单位名称 | 广西金土建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 874850.84元 | |||||||
| 第一中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 李雨欣;执业注册证书:桂245121900158 | ||||||
| 中标候选人情况 | 项目总工 | 黎秋华;证书编号:1529882 | ||||||
| 单位名称 | 广西锦冠建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 869886.60元 | |||||||
| 第二中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 吴显苏;执业注册证书:桂245131548853 | ||||||
| 项目总工 | 卢勇艳;证书编号:1506463 | |||||||
| 第三中标 | 单位名称 | 广西辉瑞建筑工程有限公司 | ||||||
| 候选人 | 投标报价 | 880590.50元 | ||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 陆游;执业注册证书:桂245202106111 | |||||||
| 项目总工 | 欧庆鑫;证书编号:GX22023051416 | |||||||
| №8:融水县香粉乡九都村都郎屯滚水坝项目 | ||||||||
| 预中标人 | 广西银江建设工程有限公司 | |||||||
| 单位名称 | 广西银江建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 872860.06 元 | |||||||
| 第一中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 秦振生;执业注册证书:桂245181868113 | ||||||
| 中标候选人情况 | 项目总工 | 吴熙成;证书编号:21604871 | ||||||
| 单位名称 | 广西融禹建设工程管理有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 871828.88元 | |||||||
| 第二中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 吴施;执业注册证书:桂245131441751 | ||||||
| 项目总工 | 吴斯华;证书编号:GX12025021550 | |||||||
| 第三中标 | 单位名称 | 广西洪祥建筑工程有限公司 | ||||||
| 候选人 | 投标报价 | 873077.46元 | ||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 农生件;执业注册证书:桂245192000282 | |||||||
| 项目总工 | 王文同;证书编号:1309947 | |||||||
| №9:融水县安陲乡三寸村九邓屯杉木基地产业路 | ||||||||
| 预中标人 | 广西兴夏建设工程有限公司 | |||||||
| 单位名称 | 广西兴夏建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 2555925.81元 | |||||||
| 第一中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 潘伶玲;执业注册证书:桂245202100945 | ||||||
| 中标候选人情况 | 项目总工 | 卢弹广;证书编号:GX22022029927 | ||||||
| 单位名称 | 广西程盛建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 2555252.07 元 | |||||||
| 第二中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 韦克杰;执业注册证书:桂245070801701 | ||||||
| 项目总工 | 黎有雀;证书编号:1527898 | |||||||
| 第三中标 | 单位名称 | 广西锦冠建设工程有限公司 | ||||||
| 候选人 | 投标报价 | 2556585.61元 | ||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 吴显苏;执业注册证书:桂245131548853 | |||||||
| 项目总工 | 卢勇艳;证书编号:1506463 | |||||||
| №10:融水县安陲乡新塘村长田屯杉木基地产业路 | ||||||||
| 预中标人 | 广西兴夏建设工程有限公司 | |||||||
| 单位名称 | 广西兴夏建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 2417442.98元 | |||||||
| 第一中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 龙明林;执业注册证书:桂245181901973 | ||||||
| 中标候选人情况 | 项目总工 | 刘佳记;证书编号:GX22024051028 | ||||||
| 单位名称 | 广西程盛建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 2416720.89元 | |||||||
| 第二中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 韦克杰;执业注册证书:桂245070801701 | ||||||
| 项目总工 | 黎有雀;证书编号:1527898 | |||||||
| 第三中标 | 单位名称 | 广西融晟建设工程管理有限公司 | ||||||
| 候选人 | 投标报价 | 2418138.37元 | ||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 叶贻应;执业注册证书:叶贻应 | |||||||
| 项目总工 | 黎壮卿;证书编号:GX22023050564 | |||||||
| №11:融水县四荣乡江潭村江下屯至甲计屯道路水毁修复项目 | ||||||||
| 预中标人 | 广西洪祥建筑工程有限公司 | |||||||
| 单位名称 | 广西洪祥建筑工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 2324369.66 元 | |||||||
| 第一中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 胡源花;执业注册证书:桂245121329037 | ||||||
| 中标候选人情况 | 项目总工 | 蒋金贞;证书编号:GX12023043065 | ||||||
| 单位名称 | 广西优翰建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 2322184.81元 | |||||||
| 第二中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 庞苡乾;执业注册证书:桂245181867859 | ||||||
| 项目总工 | 李代忠;证书编号:1449948 | |||||||
| 第三中标 | 单位名称 | 广西海阔建设工程有限公司 | ||||||
| 候选人 | 投标报价 | 2324914.32元 | ||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 杨业茂;执业注册证书:桂245141545030 | |||||||
| 项目总工 | 李玉兰;证书编号:11900454 | |||||||
| №12:融水县四荣乡四合村移民屯寨底至狮子山杉木、八角种植产业路过沟桥涵水毁修复项目 | ||||||||
| 预中标人 | 广西洪祥建筑工程有限公司 | |||||||
| 单位名称 | 广西洪祥建筑工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 1090827.67 元 | |||||||
| 第一中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 徐光美;执业注册证书:桂245131656948 | ||||||
| 中标候选人情况 | 项目总工 | 蒙小丽;证书编号:蒙小丽 | ||||||
| 单位名称 | 广西德富建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 1089514.43元 | |||||||
| 第二中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 陈青;执业注册证书:桂245212200499 | ||||||
| 项目总工 | 梁丰财;证书编号:1417455 | |||||||
| 第三中标 | 单位名称 | 广西优翰建设工程有限公司 | ||||||
| 候选人 | 投标报价 | 1091287.24元 | ||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 李登启;执业注册证书:桂245101015085 | |||||||
| 项目总工 | 韦世怀;证书编号:GX22023059271 | |||||||
| №13:融水县四荣乡永安村枫木屯至古系屯道路硬化项目 | ||||||||
| 预中标人 | 广西融禹建设工程管理有限公司 | |||||||
| 单位名称 | 广西融禹建设工程管理有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 2003231.55元 | |||||||
| 第一中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 唐利仙;执业注册证书:桂245080911810 | ||||||
| 中标候选人情况 | 项目总工 | 吴斯华;证书编号:GX12025021550 | ||||||
| 单位名称 | 广西优翰建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 2002026.01 元 | |||||||
| 第二中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 周湖;执业注册证书:桂245222201899 | ||||||
| 项目总工 | 韦世怀;证书编号:GX22023059271 | |||||||
| 第三中标 | 单位名称 | 广西大厦建筑工程公司 | ||||||
| 候选人 | 投标报价 | 2003665.70 元 | ||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 朱向明;执业注册证书:桂245121227123 | |||||||
| 项目总工 | 向明法;证书编号:GX22020039736 | |||||||
| №14:融水县和睦镇芙蓉村下芙蓉屯十字路至杨梅蔸甘蔗产业路硬化工程 | ||||||||
| 预中标人 | 广西优翰建设工程有限公司 | |||||||
| 单位名称 | 广西优翰建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 1995020.52 元 | |||||||
| 第一中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 谢琴芳;执业注册证书:桂245151658543 | ||||||
| 中标候选人情况 | 项目总工 | 张爱莲;证书编号:GX22026001307 | ||||||
| 单位名称 | 广西德富建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 1993541.54 元 | |||||||
| 第二中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 覃霄;执业注册证书:桂245202200131 | ||||||
| 项目总工 | 梁丰财;证书编号:1417455 | |||||||
| 第三中标 | 单位名称 | 广西银江建设工程有限公司 | ||||||
| 候选人 | 投标报价 | 1995781.82 元 | ||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 韦小新;执业注册证书:桂245151654596 | |||||||
| 项目总工 | 冼江龙;证书编号:1515229 | |||||||
| №15:融水县和睦镇和睦村七里屯环村甘蔗产业路硬化工程 | ||||||||
| 预中标人 | 广西优翰建设工程有限公司 | |||||||
| 单位名称 | 广西优翰建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 3094109.98元 | |||||||
| 第一中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 徐荣耀;执业注册证书:桂245182000125 | ||||||
| 中标候选人情况 | 项目总工 | 甘进程;证书编号:GX22026001225 | ||||||
| 单位名称 | 广西融禹建设工程管理有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 3091384.92 元 | |||||||
| 第二中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 柳吉明;执业注册证书:桂245222201967 | ||||||
| 项目总工 | 吴斯华;证书编号:GX12025021550 | |||||||
| 第三中标 | 单位名称 | 广西百城泰建筑工程有限公司 | ||||||
| 候选人 | 投标报价 | 3094957.70元 | ||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 梁冠华;执业注册证书:桂245121440692 | |||||||
| 项目总工 | 谭斯敏;证书编号:GX22023051572 | |||||||
| №16:融水县和睦镇红星村西边碑记至村东边和睦服务区围墙边苦槽丫甘蔗产业路硬化工程 | ||||||||
| 预中标人 | 广西锦冠建设工程有限公司 | |||||||
| 单位名称 | 广西锦冠建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 2504132.98 元 | |||||||
| 第一中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 卢雁天;执业注册证书:桂245121331166 | ||||||
| 中标候选人情况 | 项目总工 | 王伟峰;证书编号:154741 | ||||||
| 单位名称 | 广西海阔建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 2503700.80元 | |||||||
| 第二中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 杨业茂;执业注册证书:桂245141545030 | ||||||
| 项目总工 | 李玉兰;证书编号:11900454 | |||||||
| 第三中标 | 单位名称 | 广西柳州宏宇建设有限公司 | ||||||
| 候选人 | 投标报价 | 2504397.62元 | ||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 谭燕;执业注册证书:桂245151868017 | |||||||
| 项目总工 | 班志杰;证书编号:21708960 | |||||||
| №17:融水县永乐镇下覃村白马屯优质稻、甘蔗、蔬菜种植基地产业路硬化项目 | ||||||||
| 预中标人 | 广西柳州宏宇建设有限公司 | |||||||
| 单位名称 | 广西柳州宏宇建设有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 1537230.23元 | |||||||
| 第一中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 贾佳龙;执业注册证书:桂245202104451 | ||||||
| 中标候选人情况 | 项目总工 | 黄艺运;证书编号:1267220 | ||||||
| 单位名称 | 广西融禹建设工程管理有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 1530201.66 元 | |||||||
| 第二中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 梁运彪;执业注册证书:桂245181868092 | ||||||
| 项目总工 | 吴斯华;证书编号:GX12025021550 | |||||||
| 第三中标 | 单位名称 | 广西德富建设工程有限公司 | ||||||
| 候选人 | 投标报价 | 1538314.69元 | ||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 韦兰英;执业注册证书:桂245192001291 | |||||||
| 项目总工 | 杨伟全;证书编号:21618859 | |||||||
| №18:融水县滚贝乡滚贝村滚贝屯乌略至新村道路硬化 | ||||||||
| 预中标人 | 广西辉瑞建筑工程有限公司 | |||||||
| 中标候选人情况 | 单位名称 | 广西辉瑞建筑工程有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 2211203.16元 | |||||||
| 第一中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 张强;执业注册证书:桂245070802073 | ||||||
| 项目总工 | 覃婕婕;证书编号:21708418 | |||||||
| 单位名称 | 广西柳州宏宇建设有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 2210704.21 元 | |||||||
| 第二中标 | 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 候选人 | 项目经理 | 贾佳龙;执业注册证书:桂245202104451 | ||||||
| 项目总工 | 黄艺运;证书编号:1267220 | |||||||
| 第三中标 | 单位名称 | 广西融禹建设工程管理有限公司 | ||||||
| 候选人 | 投标报价 | 2211702.03 元 | ||||||
| 工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 李琪;执业注册证书:桂245171867780 | |||||||
| 项目总工 | 吴斯华;证书编号:GX12025021550 | |||||||
| 被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn 、北京诚佳信工程管理有限公司www.gxyzcg.com | |||||||
| 质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||
| 投诉受理部门 | 融水苗族自治县交通运输局 | 投诉受理电话 | 0772-5122588 | |||||
上一篇:没有了
下一篇:北京诚佳信工程管理有限公司关于钦州市第二人民医院2026年度电子产品配件配送及维修服务(BJCJX-GXJCFW-260411)的成交公告
