贺州市人民医院医用耗材SPD供应链管理服务项目招标中标候选人公示
项目名称 | 贺州市人民医院医用耗材SPD供应链管理服务项目 | 项目编号 | BJCJX-GXGKFW-260710 | ||
招标人 | 贺州市人民医院 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 北京诚佳信工程管理有限公司 | ||||
中标范围 | 贺州市人民医院医用耗材SPD供应链管理服务项目,详见招标内容及要求。 | ||||
开标时间 | 2026年8月13日9时00分 | 开标地点 | 北京诚佳信工程管理有限公司贺州分公司(贺州市城东新区D地块9号) | ||
公示开始时间 | 2026年8月13日 | 公示截止时间 | 2026年8月18日 | ||
拟中标人 | 广西万桂兴医药有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西万桂兴医药有限公司 | ||
投标报价 | (1)非集采医用耗材及检验试剂服务费3.5%;(2)集采医用耗材服务费率1.5%。 | ||||
服务期限 | 服务期限自项目正式验收合格并投入运营之日起满3年 | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西贺州市瑞诺医疗器械有限公司 | |||
投标报价 | (1)非集采医用耗材及检验试剂服务费3.5%;(2)集采医用耗材服务费率1.5%。 | ||||
服务期限 | 服务期限自项目正式验收合格并投入运营之日起满3年 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西宝朗医药有限公司 | |||
投标报价 | (1)非集采医用耗材及检验试剂服务费3.5%;(2)集采医用耗材服务费率1.5%。 | ||||
服务期限 | 服务期限自项目正式验收合格并投入运营之日起满3年 | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无。 | ||||
公示媒介 | 采购与招标网、北京诚佳信工程管理有限公司网、贺州市人民医院网。 | ||||
质疑 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人或 招标代理机构提出,招标人或招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复,逾期不予受理。 | ||||
招标人:贺州市人民医院(盖章)
招标代理机构:北京诚佳信工程管理有限公司(盖章)
2026年8月13日
上一篇:北京诚佳信工程管理有限公司关于钦防产业协作园区钦州片区供电线路综合整治提升工程一期-钦州港南港大道北段供电线路综合整治提升工程可行性研究报告编制(BJCJX-GXXBFW-260713)的成交公告
